C.E. JARDIM CATEDRAL -
AGRÁRIAS | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Augusto Mota Kozielski | ||
Carlos Eduardo Miriani Stabile | ||
Daniel Verderio | ||
Felipe Trabuco Godoy Alves | ||
Guilherme Felipe Orioli | ||
Guilherme Henrique dos Santos Silva | ||
Henrique Alvares Bocchi | ||
Igor Eduardo de Souza | ||
Joao luiz volpato fracasso | ||
João Pedro Nunes Gasque | ||
João Víctor Cordeiro Barbosa | ||
Leonardo Barriviera Furuya | ||
Michel Volpato | ||
Pedro akihiro furukawa da silva | ||
Pedro Henrique Gaspar de Moraes | ||
Rafael Valério Zaniboni | ||
Silvio Mayke Leite | ||
Tiago Oliveira Pintor |
EXATAS | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Angelo Aggio Flores | ||
ARTHUR MARTINS MACIEL | ||
Eduardo Emilio dos Santos | ||
Evandro Fiorim Estima | ||
Gabriel Crespo Biscaia | ||
Gabriel Gongora dos Santos | ||
Gabriel Marques | ||
GABRIEL RIBEIRO MARQUES | ||
João Pedro da Silva Siqueira | ||
Lucas Beluomini | ||
Lucas Miranda Mochi | ||
Matheus Coutinho Serafim | ||
Pedro Henrique Romano Zafalon | ||
Raul de Oliveira Crispim | ||
Rodrigo Barbosa Moreno | ||
Vitor José Landi Silvério |