Big Bol - Campo 4 -
3 | Gol | 3 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
PELADEIROS DE QUINTA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bruno dos Santos Carvalho | ||
DUÍLIO BRAZ POSSIANO | ||
Elienai Venegas Pereira de Castro | ||
gabriel de Assis silva | ||
Helton de Almeida Nakakura | ||
Jean Carlos Alves da Silva | ||
Kauã Henrique Gomes da Silva | ||
Leandro de Sousa Ferreira | ||
Leonardo Marques da Silva | ||
LUCAS FELIPE DA SILVA DOS SANTOS | ||
Lucas Rafael Machado | ||
Lucas Vinicius Marcolino Leal | ||
Luiz Eduardo doi Silva Rocha | ||
Maycon Olimpio | ||
Maykon Milton Radovanovic Machado | ||
Michel Italo da Silva Oliveira | ||
Rafael Dutra Barbosa | ||
Rogerio Leite | ||
Sandro Moreti Dias Filho | ||
Toni Roger de Sousa do Sacramento | ||
Wesley Geraldo de Jesus | ||
William Alves do Nascimento |
APIZZA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Ademir de Souza Dutra | ||
Afonso Gabriel | ||
Caio Silvestre Vasconcelos | ||
FABIANO BOTIN DE OLIVEIRA | ||
Guilherme Henrique custódio gesuino dos Santos | ||
Gustavo Alves do Nascimento | ||
Hugo Leonardo da rocha Silva | ||
Leonardo Felipe de Araújo | ||
Leonardo Henrique Ferreira Fernandes | ||
Lucas Pavani Pereira | ||
Márcio Henrique de oliveira manasek | ||
Marcos Roberto custódio dos Santos | ||
Murilo de Camargo Benedito ventramelis | ||
Patrick Rodrigues de Marins | ||
Pedro Henrique Santos Benedetti | ||
Peterson William de Deus dos Santos | ||
vangleison Alberto da Alves | ||
Victor Hugo Maian Bozza | ||
Willian dos Santos Costa |
Gol - DUÍLIO BRAZ POSSIANO
PELADEIROS DE QUINTA
2Gol - Kauã Henrique Gomes da Silva
PELADEIROS DE QUINTA
1Gol - Leonardo Felipe de Araújo
APIZZA
1Gol - Caio Silvestre Vasconcelos
APIZZA
1Gol - Patrick Rodrigues de Marins
APIZZA
1Cartão Amarelo - William Alves do Nascimento
PELADEIROS DE QUINTA
1Cartão Amarelo - Patrick Rodrigues de Marins
APIZZA
1