Big Bol - Campo 5 -
1 | Gol | 2 |
1 | Cartão Amarelo | 0 |
CACHASAMBA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
DOUGLAS KENNEDY MADUREIRA DE SANTANA | ||
Felipe da Silva Brito | ||
Igor Cardoso Tinello | ||
Italo santos de lima | ||
Jhastyn Jhoshuel Rocha | ||
Jonas Moura Silva | ||
José William Carneiro de Miranda | ||
Julio César Alda Buoso | ||
Lucas Jacinto de Salles Moraes | ||
Luis Felipe Rezende de Souza | ||
Paulo César tarini Silva | ||
Paulo Henrique Garajau Barbosa | ||
Pedro henrique da silva | ||
Renato Caetano Garcia de Souza | ||
WALBER LINCON BARROSO | ||
Walysson Ferreira Da Silva |
TRIVELLA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Wesley amorim dos Santos | ||
Adriano de Oliveira Antônio | ||
Adriano Navarro | ||
Alan Aparecido dos Santos | ||
Carlos Alberto do Couto Filho | ||
Evair da Conceição de Araújo | ||
Gabriel Antônio de Souza | ||
Igor Alves do Nascimento | ||
José Carlos da Silva Nascimento | ||
Lucas Aparecido Alves Gonçalves Leite | ||
Reginaldo Vasco | ||
Robson Rodrigo correia Fernandes | ||
Ueverton aparecido ribeiro masionato | ||
Vitor Henrique Cardoso carvalho | ||
Welington Junio Gonçalves | ||
William Amorin Dos Santos |
Gol - Jhastyn Jhoshuel Rocha
CACHASAMBA
1Gol - Alan Aparecido dos Santos
TRIVELLA
1Gol - Ueverton aparecido ribeiro masionato
TRIVELLA
1Cartão Amarelo - Jhastyn Jhoshuel Rocha
CACHASAMBA
1