Colégio Marista -
0 | Gol | 1 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
MAGNUS DOMINI A | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Andre Mestre Confessor | ||
Caio Lukiantchuki Barbosa | ||
Davi figueira fracassi | ||
Felipe Veltrini Luize | ||
Leonardo Moreira Martini | ||
Leonardo Pires Guazzelli | ||
Leonardo Silva Masson | ||
Miguel Marcelo Marchetti nardino | ||
Pedro Pegoraro Jock Piva |
PLATÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ANTONIO VILA LABIGALINI DE SOUZA SERRA | ||
Arthur Margonato Martins | ||
Carlos José Brenzan Cireci | ||
Heitor Fernandes Luciano | ||
Hugo Guilherme Mendes | ||
JOÃO GIACOMELLI | ||
Kauê Peralta de Souza | ||
Marco Antônio Mateus picoli dos Santos | ||
Mateus Henrique Gomes Pogere | ||
Matheus Mitrut Masaki | ||
Miguel de Andrade Masaki | ||
Miguel Lago Silva | ||
Murilo Ribeiro Ferreira | ||
Pedro Godoy de Andrade | ||
Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan | ||
Vitor Ferrari Soares |
Gol - Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Felipe Veltrini Luize
MAGNUS DOMINI A
1Cartão Amarelo - Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan
PLATÃO
1