Colégio Marista -
4 | Gol | 3 |
3 | Cartão Amarelo | 1 |
INTERAÇÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ARTHUR RIBEIRO ALI | ||
Davi Lima Schmitt | ||
Eduardo Vinícius da Silva | ||
Gabriel G Zavatini | ||
João Victor dos Santos tomazoti | ||
LEONARDO RAPISARDA | ||
Luis Otávio Guerra Pinto | ||
Matheus Takeshi Otani Alves | ||
Miguel Caldas Garcia de Oliveira | ||
Miguel Cavasin Similli | ||
Pedro Leonardo Xavier Lang | ||
Rafael Motta Novello | ||
Victor Hugo Pereira Zaparoli |
MAGNUS DOMINI A | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Andre Mestre Confessor | ||
Caio Lukiantchuki Barbosa | ||
Davi figueira fracassi | ||
Felipe Veltrini Luize | ||
Leonardo Moreira Martini | ||
Leonardo Pires Guazzelli | ||
Leonardo Silva Masson | ||
Miguel Marcelo Marchetti nardino | ||
Pedro Pegoraro Jock Piva |
Gol - LEONARDO RAPISARDA
INTERAÇÃO
3Gol - ARTHUR RIBEIRO ALI
INTERAÇÃO
1Gol - Miguel Marcelo Marchetti nardino
MAGNUS DOMINI A
2Gol - Felipe Veltrini Luize
MAGNUS DOMINI A
1Cartão Amarelo - Eduardo Vinícius da Silva
INTERAÇÃO
1Cartão Amarelo - João Victor dos Santos tomazoti
INTERAÇÃO
1Cartão Amarelo - Matheus Takeshi Otani Alves
INTERAÇÃO
1Cartão Amarelo - Caio Lukiantchuki Barbosa
MAGNUS DOMINI A
1