Colégio Marista -
5 | Gol | 3 |
2 | Cartão Amarelo | 0 |
4º CPM | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Gabriel de Araujo | ||
ARTHUR MATEINI DA ROCHA | ||
Fábio Mori Schuler | ||
Gabriel Aparecido Torneiro Domingues | ||
Gabriel da Silva Mello | ||
Kaua Ferreira Antonechen Gonçalves | ||
kayu Yudi Tamai | ||
Lucas Lorenzo Gagliardi Moreira | ||
Murilo de Oliveira Lanza | ||
Pablo Mendonça Rodrigues | ||
Pedro Henrique Luz Abdo | ||
Samuel Douglas Gauna Bonfim | ||
Sérgio Leonardo Pereira |
MAGNUS DOMINI | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bernardo Trevisol Faride Pereira | ||
Caio Lukiantchuki Barbosa | ||
Gabriel Hungaro Rocha | ||
Leonardo Silva Masson | ||
Lucas Bellarmino Duarte | ||
Matheus pelissari marson | ||
Matheus pelissari marson | ||
Miguel Marcelo Marchetti nardino | ||
Otavio dos Anjos Cardoso | ||
Pedro Pegoraro Jock Piva | ||
Vinicius Ribeiro Fonseca |
Gol - ARTHUR MATEINI DA ROCHA
4º CPM
1Gol - Kaua Ferreira Antonechen Gonçalves
4º CPM
2Gol - Arthur Gabriel de Araujo
4º CPM
1Gol - Samuel Douglas Gauna Bonfim
4º CPM
1Gol - Lucas Bellarmino Duarte
MAGNUS DOMINI
2Gol - Vinicius Ribeiro Fonseca
MAGNUS DOMINI
1Cartão Amarelo - Arthur Gabriel de Araujo
4º CPM
1Cartão Amarelo - Fábio Mori Schuler
4º CPM
1