Colégio Marista -
1 | Gol | 1 |
2 | Cartão Amarelo | 2 |
PLATÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERANÇA | ||
Carlos Henrique Carvalho luz gomes | ||
DAVI TIRADENTES FORMENTÃO | ||
Felipe Friedrich Martins Gil | ||
Iago Peralta de Souza | ||
IAN HAMAD HALABI FEITOSA | ||
LEONARDO DE FREITAS DOMIT MARTINS | ||
Pedro Arthur Pereira | ||
Pedro Henrique Alvino | ||
Renato Pecci Deo | ||
Vítor sanches colombo |
SANTA CRUZ | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Antonio Jose Cecilio Filho | ||
Arthur Charal de Molla | ||
Arthur Pereira Amaral dos Santos | ||
Felipe Augusto Cechella | ||
Felipe de Almeida Figueredo | ||
Gustavo Siqueira de Oliveira | ||
João Pedro Muniz Ramos | ||
Lorenzo Pardim da Silva Pereira | ||
Marcos Vinícius Charal Camargo | ||
Ramon Aguiar Garcia | ||
Vinícius Barros de Oliveira |
Gol - Vítor sanches colombo
PLATÃO
1Gol - Arthur Charal de Molla
SANTA CRUZ
1Cartão Amarelo - Carlos Henrique Carvalho luz gomes
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Pedro Henrique Alvino
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Marcos Vinícius Charal Camargo
SANTA CRUZ
1Cartão Amarelo - Arthur Charal de Molla
SANTA CRUZ
1