Colégio Marista -
3 | Gol | 3 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
INTERAÇÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Andre Luiz Moreira de Mello | ||
Arthur de Paula Oliveira e Silva | ||
Brayan Montalvao Zanello | ||
CAIO MENDES CALCIOLARI | ||
Caio Rezende | ||
Cauã Conchon da Silva | ||
Eduardo Vinícius da Silva | ||
Gabriel Gambini De Souza | ||
Guilherme De Castro jonas | ||
João Vitor Callegaro Neves | ||
Kauã Vinicius vassoler de Carvalho | ||
Kauan Belentani de Oliveira | ||
Leandro Tiago Castro | ||
Leonardo Kamogawa | ||
LEONARDO RAPISARDA | ||
Luiz Gustavo De Paula | ||
Matheus Takeshi Otani Alves | ||
Thiago Kochepki Campaner | ||
Victor de Paula Álvaro |
MAGNUS DOMINI | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bernardo Trevisol Faride Pereira | ||
Caio Lukiantchuki Barbosa | ||
Gabriel Hungaro Rocha | ||
Leonardo Silva Masson | ||
Lucas Bellarmino Duarte | ||
Matheus pelissari marson | ||
Matheus pelissari marson | ||
Miguel Marcelo Marchetti nardino | ||
Otavio dos Anjos Cardoso | ||
Pedro Pegoraro Jock Piva | ||
Vinicius Ribeiro Fonseca |
Gol - Brayan Montalvao Zanello
INTERAÇÃO
1Gol - Thiago Kochepki Campaner
INTERAÇÃO
1Gol - Eduardo Vinícius da Silva
INTERAÇÃO
1Gol - Leonardo Silva Masson
MAGNUS DOMINI
1Gol - Miguel Marcelo Marchetti nardino
MAGNUS DOMINI
1Gol - Vinicius Ribeiro Fonseca
MAGNUS DOMINI
1Cartão Amarelo - Victor de Paula Álvaro
INTERAÇÃO
1Cartão Amarelo - Matheus pelissari marson
MAGNUS DOMINI
1