Colégio Marista -
5 | Gol | 4 |
1 | Cartão Amarelo | 0 |
PLATÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERANÇA | ||
Carlos Henrique Carvalho luz gomes | ||
DAVI TIRADENTES FORMENTÃO | ||
Felipe Friedrich Martins Gil | ||
Iago Peralta de Souza | ||
IAN HAMAD HALABI FEITOSA | ||
LEONARDO DE FREITAS DOMIT MARTINS | ||
Pedro Arthur Pereira | ||
Pedro Henrique Alvino | ||
Renato Pecci Deo | ||
Vítor sanches colombo |
PARANÁ | ||
---|---|---|
Jogador | ||
arthur avelar esquisati de lima | ||
Caua Menezes Duarte | ||
fernando parra albuquerque | ||
Gabriel Baldino de olivei | ||
Gabriel Malacrida Xavier | ||
GAUTIER Leonardo Faustino Favaro | ||
Guilherme Eugênio Rodrigues | ||
Kaio Felipe de Paula Assis | ||
Victor Soda Nishime | ||
Yan Antônio Santana Prado |
Gol - DAVI TIRADENTES FORMENTÃO
PLATÃO
4Gol - Carlos Henrique Carvalho luz gomes
PLATÃO
1Gol - Kaio Felipe de Paula Assis
PARANÁ
1Gol - Caua Menezes Duarte
PARANÁ
1Gol - Victor Soda Nishime
PARANÁ
2Cartão Amarelo - ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERANÇA
PLATÃO
1