Colégio Marista -
5 | Gol | 0 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
INTERAÇÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Andre Luiz Moreira de Mello | ||
Arthur de Paula Oliveira e Silva | ||
Brayan Montalvao Zanello | ||
CAIO MENDES CALCIOLARI | ||
Caio Rezende | ||
Cauã Conchon da Silva | ||
Eduardo Vinícius da Silva | ||
Gabriel Gambini De Souza | ||
Guilherme De Castro jonas | ||
João Vitor Callegaro Neves | ||
Kauã Vinicius vassoler de Carvalho | ||
Kauan Belentani de Oliveira | ||
Leandro Tiago Castro | ||
Leonardo Kamogawa | ||
LEONARDO RAPISARDA | ||
Luiz Gustavo De Paula | ||
Matheus Takeshi Otani Alves | ||
Thiago Kochepki Campaner | ||
Victor de Paula Álvaro |
4º CPM | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Gabriel de Araujo | ||
ARTHUR MATEINI DA ROCHA | ||
Fábio Mori Schuler | ||
Gabriel Aparecido Torneiro Domingues | ||
Gabriel da Silva Mello | ||
Kaua Ferreira Antonechen Gonçalves | ||
kayu Yudi Tamai | ||
Lucas Lorenzo Gagliardi Moreira | ||
Murilo de Oliveira Lanza | ||
Pablo Mendonça Rodrigues | ||
Pedro Henrique Luz Abdo | ||
Samuel Douglas Gauna Bonfim | ||
Sérgio Leonardo Pereira |
Gol - Thiago Kochepki Campaner
INTERAÇÃO
1Gol - Cauã Conchon da Silva
INTERAÇÃO
4Cartão Amarelo - Leandro Tiago Castro
INTERAÇÃO
1Cartão Amarelo - Pedro Henrique Luz Abdo
4º CPM
1