Big Bol - Campo 4 -
2 | Gol | 1 |
PG CASTILA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alan Cristian dos Santos Pereira | ||
Caio Cabral da Silva | ||
Carlos André monteiro de souza | ||
Danilo Silva Peruci | ||
Donizete Leopoldino dos Santos | ||
gabriel augusto de souza e | ||
GUILHERME HENRIQUE MATOS DE ALMEIDA | ||
Helton Nogueira dos Santos | ||
João Luiz Sevila Struzik | ||
João Paulo Uchoa | ||
Julio Cesar Sirijoli | ||
LUCAS MONTEIRO AZEVEDO | ||
marcio de sarro Santana | ||
Matheus Henrique Avelino dos Santos | ||
Matheus Kauã Kreich | ||
Murilo henrique dos santos Mendes Guimarães | ||
Renan Caetano Gimenez Moreira | ||
Ricardo pires coelho | ||
Thiago Moreira Teodoro |
TRIVELLA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Wesley amorim dos Santos | ||
Adriano de Oliveira Antônio | ||
Adriano Navarro | ||
Alan Aparecido dos Santos | ||
Carlos Alberto do Couto Filho | ||
Evair da Conceição de Araújo | ||
Gabriel Antônio de Souza | ||
Igor Alves do Nascimento | ||
José Carlos da Silva Nascimento | ||
Lucas Aparecido Alves Gonçalves Leite | ||
Reginaldo Vasco | ||
Robson Rodrigo correia Fernandes | ||
Ueverton aparecido ribeiro masionato | ||
Vitor Henrique Cardoso carvalho | ||
Welington Junio Gonçalves | ||
William Amorin Dos Santos |
Gol - marcio de sarro Santana
PG CASTILA
1Gol - LUCAS MONTEIRO AZEVEDO
PG CASTILA
1Gol - José Carlos da Silva Nascimento
TRIVELLA
1