Big Bol - Campo 4 -
5 | Gol | 4 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
1 | Cartão Vermelho | 2 |
ÁGUIAS DE OURO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Andre gabriel | ||
Andrey Batista dos Santos | ||
DAVID APARECIDO ALVES | ||
Edson Henrique da Silva Lima | ||
Gabriel Luiz | ||
Guilherme da Silva porta | ||
Gustavo Santos Moura | ||
HUGO MURILO SANTOS | ||
Igor pereira santana | ||
Jefferson Lopes | ||
Joao vitor de Araújo Parcel | ||
Kauan da Silva Paulino | ||
PEDRO HENRIQUE MESQUITA | ||
Renan dos santos carvalho | ||
Rodrigo Bernardo | ||
William Rios de miranda |
COMITIVA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
André Luiz dos Santos Pedroso | ||
ANTONIO GUILHERME DE FRANÇA | ||
Carlos Aparecido De Souza Correia | ||
Diogo Comos | ||
Gabriel Richard Saraiva de Carvalho | ||
Gustavo Bezerra Da Silva Dias | ||
Hericles Ste Machado | ||
JAMES BRUCCE DE CAMARGO | ||
Jhonatan Gabriel Lacerda Moreira | ||
Julio Cesar da Silva | ||
Laurence Ricardo Golfeto Bulla | ||
LEONARDO LUCIEN BARBOZA | ||
Lucas Henrique Galy | ||
Márcio Vinícios Leitao | ||
Marco Antônio Inácio Júnior | ||
Marcos Vinicius Silva honorato | ||
Matheus Vinicius de Oliveira | ||
Maycon Pedroso lima | ||
Maykon Douglas Zago | ||
natan henrique claro de oliveira | ||
Rubens Dias do Prado | ||
Thiago Veronezi de Lima | ||
Tiago Ramos da Silva |
Gol - HUGO MURILO SANTOS
ÁGUIAS DE OURO
2Gol - Edson Henrique da Silva Lima
ÁGUIAS DE OURO
1Gol - Kauan da Silva Paulino
ÁGUIAS DE OURO
1Gol - Gabriel Luiz
ÁGUIAS DE OURO
1Gol - Thiago Veronezi de Lima
COMITIVA
2Gol - Rubens Dias do Prado
COMITIVA
1Gol - Lucas Henrique Galy
COMITIVA
1Cartão Amarelo - PEDRO HENRIQUE MESQUITA
ÁGUIAS DE OURO
1Cartão Amarelo - natan henrique claro de oliveira
COMITIVA
1Cartão Vermelho - HUGO MURILO SANTOS
ÁGUIAS DE OURO
1Cartão Vermelho - Renan Felipe dos Santos
COMITIVA
1Cartão Vermelho - Carlos Aparecido De Souza Correia
COMITIVA
1