Atletico Maringaense - Campo 1 -
5 | Gol | 2 |
0 | Cartão Amarelo | 2 |
CIRROSE | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alexandre Blanco Rodrigues | ||
Allex William Santos de Oliveira | ||
Caio Henrique Ribeiro | ||
Eduardo giovane laureano martins | ||
Gabriel Martins Ravalli | ||
Henry gabriel Guedes Castilho | ||
Igor Hideichi Guedes Kimura | ||
João Vitor de Oliveira | ||
João Vitor dos Santos Torres | ||
Leonardo Aguiar maceis | ||
Leonardo Cesar Andruchechen dos Santos | ||
Luis Henrique Lopes Garcia | ||
Nicolas philippsen Medeiros | ||
Rafael Felipe Paniza cocco | ||
Ronaldo Vitor Borba | ||
Thiago Felipe castilho dos Santos | ||
Thiago Vinícius Gomes | ||
Vinicius g dos Santos | ||
Vinicius gustavo delfino | ||
VINICIUS SILVA DE LARA | ||
VITOR NATAN DOS SANTOS | ||
Willian Eduardo Stempniak |
ELETROLAR | ||
---|---|---|
Jogador | ||
JOÃO PAULO MARGIOTTO | ||
Alecio Ramos | ||
Carlos Augusto da Silva Bredariol | ||
Dalton Cardoso | ||
Danilo Augusto da Silva Andrade | ||
Darlan Nascimento Melo | ||
Douglas Henrique Verginio Coltris | ||
Hugo Leonardo Schincariol Gonçalles | ||
Jeferson Cabral da Silva | ||
Jorge Fernando Silva de Souza Mourão | ||
LAILSON DA SILVA | ||
Mateus Augusto Felix da Silva | ||
Matheus Augusto Pires de Farias | ||
Maycon Camacho de Santana | ||
Miguel Luiz Caetano de Freitas | ||
Osmir Adriano Ferreira | ||
Pascasio Sehnem Junior | ||
Reginaldo de Godoy | ||
Ryan Felipe Caetano Freitas | ||
Sidney Augusto Ferrez Junior | ||
Wellington Weber Sehnem |
Gol - Leonardo Aguiar maceis
CIRROSE
2Gol - Eduardo giovane laureano martins
CIRROSE
1Gol - Henry gabriel Guedes Castilho
CIRROSE
1Gol - João Vitor de Oliveira
CIRROSE
1Gol - Pascasio Sehnem Junior
ELETROLAR
1Gol - Carlos Augusto da Silva Bredariol
ELETROLAR
1Cartão Amarelo - Osmir Adriano Ferreira
ELETROLAR
1Cartão Amarelo - Ryan Felipe Caetano Freitas
ELETROLAR
1