AABB -
4 | Gol | 5 |
2 | Cartão Amarelo | 4 |
PACTO FUTSAL | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Brendon soares de lima | ||
Bruno Renato Coutinho Moura | ||
Gabriel dos Santos Poleto | ||
João Vitor Mesquita pivati | ||
Kauan da Silva Paulino | ||
Matheus henrique valentim | ||
Pedro Henrique Mesquita Pivati | ||
Victor de Souza Vicente | ||
vinicyus eduardo vicentini faria | ||
Welerson dos Santos Pergo | ||
Yago Garcia Mendes Maeda |
VILLA HOOKAH | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Gabriel de Souza rebolo | ||
Darlan Nascimento Melo | ||
Denis Ednilson de Melo Santos | ||
Felyppe gabriel de paula daltro | ||
Guilherme fernando de oliveira | ||
Joao vitor de souza | ||
Lucas Aparecido machado | ||
Lucas Benício de souza | ||
Murilo pereira neves | ||
Pedro Henrique da Silva CAPELI | ||
Rafael da silva correia | ||
Ruan Pablo da Silva | ||
Vitor Hugo Santos fernandes |
Gol - vinicyus eduardo vicentini faria
PACTO FUTSAL
1Gol - Kauan da Silva Paulino
PACTO FUTSAL
3Gol - Gabriel de Souza rebolo
VILLA HOOKAH
2Gol - Guilherme fernando de oliveira
VILLA HOOKAH
2Gol - Darlan Nascimento Melo
VILLA HOOKAH
1Cartão Amarelo - Matheus henrique valentim
PACTO FUTSAL
1Cartão Amarelo - Welerson dos Santos Pergo
PACTO FUTSAL
1Cartão Amarelo - Gabriel de Souza rebolo
VILLA HOOKAH
1Cartão Amarelo - Darlan Nascimento Melo
VILLA HOOKAH
1Cartão Amarelo - Denis Ednilson de Melo Santos
VILLA HOOKAH
1Cartão Amarelo - Ruan Pablo da Silva
VILLA HOOKAH
1