AABB -
4 | Gol | 4 |
2 | Cartão Amarelo | 2 |
AABB | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alexandre Santos de Araujo | ||
Anderson Savian | ||
BRUNO EDUARDO CASSIANO | ||
Bruno eduardo Rodrigues leal | ||
Carlos Henrique Prado Coelho Morais | ||
Diego Henrique Aparecido André | ||
Gabriel Tortato Merss | ||
Guilherme Besson Nascimento | ||
Igor Romeiro Maesta | ||
Kaio Vinicius Hara Pereira | ||
Matheus Borges de Camargo | ||
Maxiley Vasconcelos Miranda Junior | ||
Paulo Vitor da Silva Romero | ||
Renan Ferreira Mazzo | ||
Roney Augusto da Silva | ||
Thiago Vidal de Moraes | ||
Valter Eduardo Rovere | ||
Vinícius Henrique Bonissoni Sanchez |
PODEROSO CHEFINHO FC | ||
---|---|---|
Jogador | ||
CELSO APARECIDO GAVA JUNIOR | ||
Diego Jose Minuceli Pereira | ||
Guilherme de Oliveira Santos | ||
Gustavo Ferracin | ||
Lucas Matheus Alves gava | ||
LUCAS RODRIGUES DO PRADO | ||
Luiz Fernando Neves da Silveira | ||
Mateus Ferreira Cogo | ||
Matheus Mariotti | ||
Tairone Cardoso da Cruz | ||
Thiago Felipe castilho dos Santos | ||
Victor Hugo de Lima | ||
Vitor R Zanetti |
Gol - Paulo Vitor da Silva Romero
AABB
1Gol - Maxiley Vasconcelos Miranda Junior
AABB
1Gol - Kaio Vinicius Hara Pereira
AABB
2Gol - Guilherme de Oliveira Santos
PODEROSO CHEFINHO FC
2Gol - Tairone Cardoso da Cruz
PODEROSO CHEFINHO FC
1Gol - Lucas Matheus Alves gava
PODEROSO CHEFINHO FC
1Cartão Amarelo - Diego Henrique Aparecido André
AABB
1Cartão Amarelo - Kaio Vinicius Hara Pereira
AABB
1Cartão Amarelo - CELSO APARECIDO GAVA JUNIOR
PODEROSO CHEFINHO FC
1Cartão Amarelo - Vitor R Zanetti
PODEROSO CHEFINHO FC
1