PAVILHÃO -
1 | Gol | 1 |
2 | Cartão Amarelo | 2 |
1 | Cartão Vermelho | 0 |
PAVILHÃO Sub13 - BRANCO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ANTONIO MIGUEL VALEK DE ALMEIDA | ||
BRENO MENDES FIGUEIRA | ||
BRUNO RAFAEL DA SILVA CUNHA | ||
Davi Salazar savoldi | ||
HEITOR TAVARES KRAMER | ||
JOÃO GABRIEL SOARES BITENCOURT | ||
JOAO LUCAS ALVES BATISTA | ||
JOÃO PAULO AZEVEDO VASCONCELOS | ||
JORDAN GUILHERME DO AMARAL LAZARETTI | ||
José Gustavo Oliveira dos Santos | ||
LUIZ OTÁVIO GANÇALEZ DAVANSO | ||
PEDRO GIMENES MENDOLA | ||
PIETRO FILIPE PERES PERASOLI | ||
RENAN PARISE PARRA |
COL. ANJOS CUSTÓDIOS | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Andierson Yago Galvão | ||
Gustavo Moraes Crivelaro | ||
JOÃO LUCAS MIYAMOTO GRECO NAVARROo | ||
Leandro Hideki Ouizumi | ||
Leandro Hideki Ouizumi | ||
Lucas Cardoso | ||
Luis Otávio Cordeiro Campos | ||
Luis Otávio Cordeiro Campos | ||
Mateus Bifoni Vicentini | ||
Pedro Henrique Oliveira Tanaka | ||
Pedro Levorato Ribeiro | ||
Pedro Levorato Ribeiro | ||
Rafael Lazarin Alfredo | ||
Vitor Oliveira Campos | ||
Vitor Oliveira Campos |
Gol - José Gustavo Oliveira dos Santos
PAVILHÃO Sub13 - BRANCO
1Gol - Gustavo Moraes Crivelaro
COL. ANJOS CUSTÓDIOS
1Cartão Amarelo - José Gustavo Oliveira dos Santos
PAVILHÃO Sub13 - BRANCO
2Cartão Amarelo - Pedro Levorato Ribeiro
COL. ANJOS CUSTÓDIOS
1Cartão Amarelo - Gustavo Moraes Crivelaro
COL. ANJOS CUSTÓDIOS
1Cartão Vermelho - José Gustavo Oliveira dos Santos
PAVILHÃO Sub13 - BRANCO
1