Big Bol - Campo 1 -
4 | Gol | 1 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
ZONA NORTE | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Daniel Matheus Silva Souza | ||
Douglas Alexsander Xavier Tozeli | ||
Felipe Ryudi Maie | ||
Gabriel Tortato Merss | ||
Gian Toledo de Souza | ||
Giovanni Guandalini Gasparin | ||
Guilherme Agreira Pastoril | ||
GUILHERME DE ABREU BOLOGNINI | ||
Gustavo Felipe Santos | ||
Jean Carlos Francisco da Silva | ||
João Guilherme Machado | ||
João Pedro Rafanhin Maioque | ||
Leonardo Franzin Conte da Silva | ||
Leonardo Henrique Bronzati | ||
Leonardo Hudson Meschiari | ||
LUAN ANTONIO CORA SILVEIRA | ||
Marcos Vinicius de Campos Alves | ||
Mateus Henrique Campos Sabatino | ||
Matheus Lourenço dos Santos | ||
Natan Lucas Rosa de Farias | ||
Pedro Augusto Takaki Arroyo | ||
Pedro Henrique Schneider | ||
Vinicius Henrique de Sousa | ||
Wesley Martins Caetano | ||
WESLLIN MAGALHÃES MARIANO |
AMIGOS DA XV | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Alisson felipe Ribeiro de lima | ||
ALYSSON VINICIUS RIBEIRO ROCHA | ||
Carlos Henrique Ribeiro Coli | ||
CASSIO DIEGO DOS SANTOS | ||
Eduardo Henrique Dos Santos | ||
Ezauri do Carmo leal de Castro | ||
Fabio da costa da silva | ||
JANDSON DO NASCIMENTO SOUSA | ||
Jefferson rodrigo | ||
José ferreira da Costa filho | ||
JULIO MENDONCA CORREA | ||
LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS | ||
Leonardo Santos da Silva | ||
Lucas De Souza Lacerda | ||
Matheus Guilherme Ribas da Silva | ||
MAYCON WILLIAN ATANAZIO DA SILVA | ||
Paulo de souza | ||
Pedro Henrique Carvalho de souza | ||
Renato Alex de Oliveira | ||
Roberto Reinaldo Costa Junior | ||
VALDERES PEREIRA BENEVIDES | ||
Welinton de Souza farias |
Gol - Leonardo Franzin Conte da Silva
ZONA NORTE
2Gol - Wesley Martins Caetano
ZONA NORTE
2Gol - Pedro Henrique Carvalho de souza
AMIGOS DA XV
1Cartão Amarelo - Natan Lucas Rosa de Farias
ZONA NORTE
1Cartão Amarelo - Welinton de Souza farias
AMIGOS DA XV
1