Colégio Marista -
1 | Gol | 5 |
1 | Cartão Amarelo | 0 |
PLATÃO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ANTONIO VILA LABIGALINI DE SOUZA SERRA | ||
Arthur Margonato Martins | ||
Carlos José Brenzan Cireci | ||
Heitor Fernandes Luciano | ||
Hugo Guilherme Mendes | ||
JOÃO GIACOMELLI | ||
Kauê Peralta de Souza | ||
Marco Antônio Mateus picoli dos Santos | ||
Mateus Henrique Gomes Pogere | ||
Matheus Mitrut Masaki | ||
Miguel de Andrade Masaki | ||
Miguel Lago Silva | ||
Murilo Ribeiro Ferreira | ||
Pedro Godoy de Andrade | ||
Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan | ||
Vitor Ferrari Soares |
DOM BOSCO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Bernardo Santini Cherubim | ||
Cauã Catharin de Lima | ||
Enzo Borim Berbert | ||
Gabriel Martins Fernandes Michels | ||
Henzo betil dias do vale | ||
Kauã bicchelli | ||
Kellvin Matheus Ike game Caetano | ||
Leandro marçal sobral de souza | ||
LEONARDO REIS | ||
Luis Felipe pugas Domingues | ||
Matheus Rosalem Izumi | ||
Murilo Gonçalves de assunção |
Gol - Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan
PLATÃO
1Gol - Enzo Borim Berbert
DOM BOSCO
1Gol - Kellvin Matheus Ike game Caetano
DOM BOSCO
2Gol - Cauã Catharin de Lima
DOM BOSCO
1Gol - Kauã bicchelli
DOM BOSCO
1Cartão Amarelo - Pedro Godoy de Andrade
PLATÃO
1