AABB -
4 | Gol | 1 |
4 | Cartão Amarelo | 5 |
0 | Cartão Vermelho | 1 |
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI | ||
---|---|---|
Jogador | ||
ANDRÉ APARECIDO ESTELAI | ||
ANDRÉ DANTAS SANTOS | ||
DIEISSON LAZARIN VIEIRA | ||
EDGAR ANGELO GALY | ||
HUGO SILVA DOS REIS | ||
IGOR FERNANDO ROSSI | ||
JAILSON SIQUEIRA DA SILVA | ||
Kairon Rodrigues da Silva | ||
Lucas Alencar Ferreira de Oliveira | ||
Paulo Henrique Fernandes de Lima | ||
RICARDO ROCHA | ||
thiago gimenes santos | ||
Willian Ribeiro |
VILA VERDE FUTSAL | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Benjamim Santana Carvalho de Assis | ||
David Felix da silva | ||
DAVID LOHAN DE ALMEIDA CARDOSO | ||
Diogo Henrique Rocha de Campos | ||
Douglas Henrique Verginio Coltris | ||
Everton Darlan tozo | ||
GABRIEL HENRIQUE CARDOSO DA SILVA | ||
Gustavo Henrique dias dos Santos | ||
JOÃO MIGUEL MENEGASSI DO PRADO | ||
João pedro de Souza Oliveira | ||
Junior antonio dos passos filho | ||
Lenon Augusto Fineto | ||
Lincon Adrian de lima | ||
Lucas Gabriel silvestre dos Santos | ||
Matheus Henrique Lima de Oliveira | ||
Miguel Luiz Caetano de Freitas | ||
Pedro Augusto Botura Fernandes | ||
Ryan Felipe Caetano Freitas |
Gol - HUGO SILVA DOS REIS
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI
2Gol - IGOR FERNANDO ROSSI
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI
2Gol - Everton Darlan tozo
VILA VERDE FUTSAL
1Cartão Amarelo - ANDRÉ APARECIDO ESTELAI
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI
1Cartão Amarelo - EDGAR ANGELO GALY
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI
1Cartão Amarelo - IGOR FERNANDO ROSSI
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI
1Cartão Amarelo - Willian Ribeiro
CENTRAL MASTER / TR ZAMBELLI
1Cartão Amarelo - Benjamim Santana Carvalho de Assis
VILA VERDE FUTSAL
1Cartão Amarelo - Douglas Henrique Verginio Coltris
VILA VERDE FUTSAL
2Cartão Amarelo - Everton Darlan tozo
VILA VERDE FUTSAL
1Cartão Amarelo - Ryan Felipe Caetano Freitas
VILA VERDE FUTSAL
1Cartão Vermelho - Douglas Henrique Verginio Coltris
VILA VERDE FUTSAL
1