Big Bol - campo 4 -
2 | Gol | 3 |
2 | Cartão Amarelo | 2 |
0 | Cartão Vermelho | 1 |
COMITIVA | ||
---|---|---|
Jogador | ||
André Luiz dos Santos Pedroso | ||
ANTONIO GUILHERME DE FRANÇA | ||
Carlos Aparecido De Souza Correia | ||
Diogo Comos | ||
Gabriel Richard Saraiva de Carvalho | ||
Gustavo Bezerra Da Silva Dias | ||
Hericles Ste Machado | ||
JAMES BRUCCE DE CAMARGO | ||
Jhonatan Gabriel Lacerda Moreira | ||
Julio Cesar da Silva | ||
Laurence Ricardo Golfeto Bulla | ||
LEONARDO LUCIEN BARBOZA | ||
Lucas Henrique Galy | ||
Márcio Vinícios Leitao | ||
Marco Antônio Inácio Júnior | ||
Marcos Vinicius Silva honorato | ||
Matheus Vinicius de Oliveira | ||
Maycon Pedroso lima | ||
Maykon Douglas Zago | ||
natan henrique claro de oliveira | ||
Rubens Dias do Prado | ||
Thiago Veronezi de Lima | ||
Tiago Ramos da Silva |
VALDAR MOVEIS | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Adriano Silvestre dos Santos Junior | ||
Diogo Henrique Rocha de Campos | ||
Eric Henrique Santos da silva | ||
Gabriel de Souza Xavier | ||
Gustavo Henrique dias dos Santos | ||
Gustavo Henrique Souza da silva | ||
Hiago Gabriel Tavares Ramos | ||
Igor Emanuel de Andrade Lourenço | ||
Jeferson adrian da silva Gonçalves | ||
João Vitor Ferreira de Castro | ||
Lenon Augusto Fineto | ||
Lucas Gabriel silvestre dos Santos | ||
Mateus Henrique Ananias monfre | ||
Micael de souza xavier | ||
ROBSON JOSE DA SILVA PINHEIRO | ||
Ruan Gonçalves Machado Siquineli Mendes | ||
THIAGO RIBEIRO DE ALMEIDA | ||
Wesley Henrique Antônio Muniz |
Gol - natan henrique claro de oliveira
COMITIVA
1Gol - Lucas Henrique Galy
COMITIVA
1Gol - Gabriel de Souza Xavier
VALDAR MOVEIS
2Gol - Hiago Gabriel Tavares Ramos
VALDAR MOVEIS
1Cartão Amarelo - natan henrique claro de oliveira
COMITIVA
1Cartão Amarelo - Thiago Veronezi de Lima
COMITIVA
1Cartão Amarelo - Micael de souza xavier
VALDAR MOVEIS
1Cartão Amarelo - Wesley Henrique Antônio Muniz
VALDAR MOVEIS
1Cartão Vermelho - Micael de souza xavier
VALDAR MOVEIS
1