CAMPO 2 - NOVA ARENA CIACOLLOR -
6 | Gol | 4 |
1 | Cartão Amarelo | 4 |
PALERMO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Adiel Melquisedeque Carvalho dos Santos | ||
Alef Monteiro pontes | ||
Ezequias Paulo de Souza | ||
Fabrício da Silva cardoso | ||
FABRICIO ESTEVAO MUNIS PINTO | ||
Gabriel Rodrigues da Silva | ||
HUGO ESTEFANIO DOS SANTOS | ||
Igor Mayrlow Mattos | ||
João Vitor dos Santos Pereira | ||
Kevin Tonon de Oliveira | ||
Leandro Barbosa de Freitas | ||
Marcos José Senis de Oliveira | ||
Natan Henrique da silva | ||
Otavio Fernando da Silva Pereira | ||
Rodrigo Souza Mendes filho | ||
Vinicius Vicente de Carvalho | ||
Vitor Augusto Molina Ramari | ||
WELLINGHTON LUIZ DE SOUZA |
ATLÂNTICO | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Cawan Oliveira Silva | ||
Dionatan Arantes de Souza | ||
FABIO JULIANO GOMES DOS SANTOS | ||
Gabriel da Silva | ||
Gabriel Romão Sousa | ||
Geovani ramos alexandrino | ||
Gustavo Henrique madaschi | ||
Gustavo Moreira Rodrigues Soares | ||
Joao paulo de brito | ||
Kauã da Silva Fatia | ||
Luan Rafael Soares Flauzino | ||
Lucas Ezequiel Alves Martins | ||
Luiz Felipe de Oliveira Dias | ||
Matheus de Souza Andrade | ||
Matheus Miranda Mafra | ||
Rafael aparecido leite | ||
Rai Aparecido Ribeiro | ||
Richard Camargo dos Santos | ||
Silvanildo de Almeida biraba | ||
Victor Eduardo Pereira blanco | ||
Victor Hugo Caro da Silva | ||
WELLINGTON FIALHO DOS SANTOS |
Gol - Vinicius Vicente de Carvalho
PALERMO
1Gol - Natan Henrique da silva
PALERMO
2Gol - Alef Monteiro pontes
PALERMO
2Gol - HUGO ESTEFANIO DOS SANTOS
PALERMO
1Gol - Cawan Oliveira Silva
ATLÂNTICO
2Gol - Rafael aparecido leite
ATLÂNTICO
1Gol - Gabriel da Silva
ATLÂNTICO
1Cartão Amarelo - FABRICIO ESTEVAO MUNIS PINTO
PALERMO
1Cartão Amarelo - Cawan Oliveira Silva
ATLÂNTICO
1Cartão Amarelo - Gabriel Romão Sousa
ATLÂNTICO
1Cartão Amarelo - Rai Aparecido Ribeiro
ATLÂNTICO
1Cartão Amarelo - Victor Hugo Caro da Silva
ATLÂNTICO
1